
| Nom | DUPONT, Mort-Né | |
| Naissance | 14 août 1895 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 29/05/2025 19:42 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| _SP | O | |
| Décès | 14 août 1895 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| ID personne | I21424 | Relevés |
| Dernière modif. | 29 mai 2025 | |
| Père | DUPONT, Lucien Oscar Eugène, n. 1860 | |
| Mère | GODARD, Marthe Alice Marie, n. 24 avr 1864, Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, d. 04 oct 1898, Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 34 ans) | |
| ID Famille | F5449 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.