
| Nom | DOYEN, Marie Antoinette | |
| Genre | Féminin | |
| _DCT | 29/05/2025 12:15 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | avant 1895 | |
| ID personne | I21372 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | CARON, Charles François d. avant 1895 | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F5693 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.