
| Nom | RICAUX, Constantin Louis Joseph | |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 29/05/2025 12:14 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | avant 1895 | |
| ID personne | I21370 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | CARON, Marie Thérèse Adélaïde, n. 23 avr 1814, Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, d. 06 fév 1895, Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 80 ans) | |
| ID Famille | F5692 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.