
| Nom | AQUART, Marie Eugénie | |
| Naissance | 02 oct 1894 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [1] |
|
||
| Genre | Féminin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 26/05/2025 13:43 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I21343 | Relevés |
| Dernière modif. | 26 mai 2025 | |
| Père | AQUART, Alfred Louis Jean Baptiste, n. 1868 | |
| Mère | BERTRAND, Marie Arméline Henriette, n. 1873 | |
| ID Famille | F5642 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.