
| Nom | AQUAIRE, Fernand Julien Edgard | |
| Naissance | 02 sept 1894 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 26/05/2025 13:11 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I21334 | Relevés |
| Dernière modif. | 26 mai 2025 | |
| Père | AQUAIRE, Charles, n. 1860 | |
| Mère | DINAUCOURT, Emilie, n. 1865 | |
| ID Famille | F5632 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.