
| Nom | JOSSE, Marthe Gabrielle | |
| Naissance | 20 août 1894 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [1] |
|
||
| Genre | Féminin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 25/05/2025 17:20 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I21325 | Relevés |
| Dernière modif. | 25 mai 2025 | |
| Père | JOSSE, Virgile, n. 1858 | |
| Mère | HOLIN, Marie, n. 1865 | |
| ID Famille | F5683 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.