
| Nom | ACQUART, Albert Maurice | |
| Naissance | 06 mars 1894 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 25/05/2025 11:00 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I21301 | Relevés |
| Dernière modif. | 25 mai 2025 | |
| Père | ACQUART, Charles Lucien, n. 1866 | |
| Mère | COQUERIE, Céleste, n. 1875 | |
| ID Famille | F5629 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.