
| Nom | DUPONT, Marie Madeleine Philomène | |
| Naissance | 21 jan 1894 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [1] |
|
||
| Genre | Féminin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 25/05/2025 10:14 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| _SP | O | |
| Décès | 21 jan 1894 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [2] |
|
||
| ID personne | I21292 | Relevés |
| Dernière modif. | 25 mai 2025 | |
| Père | DUPONT, Lucien Oscar Eugène, n. 1860 | |
| Mère | GODARD, Marthe Alice Marie, n. 24 avr 1864, Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, d. 04 oct 1898, Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 34 ans) | |
| ID Famille | F5449 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.