
| Nom | CARON, Jules Ferdinand | |
| Naissance | 20 jan 1894 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 25/05/2025 10:07 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| _SP | O | |
| Décès | 17 mai 1894 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [2] |
|
||
| ID personne | I21291 | Relevés |
| Dernière modif. | 25 mai 2025 | |
| Père | CARON, François "Jean-Baptiste", n. 1856 | |
| Mère | MEUNIER, Marie Eugénie, n. 1863 | |
| ID Famille | F5670 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.