
| Nom | LANGÉLUS, Joseph Elias | |
| Genre | Masculin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 22/05/2025 13:07 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 31 mars 1892 | Fontaine-lès-Clercs, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| ID personne | I21254 | Relevés |
| Dernière modif. | 9 juin 2025 | |
| Famille | CARINCOTTE, Marie Ernestine Joseph, n. 05 sept 1846, Humeroeuille, 62, Pas de Calais, Hauts-de-France, France, | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F5657 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.