
| Nom | BERNE, Mort-Né | |
| Naissance | 10 jan 1893 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 20/05/2025 06:53 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 10 jan 1893 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| ID personne | I21221 | Relevés |
| Dernière modif. | 20 mai 2025 | |
| Père | BERNE, Bertrand Arthur Sébastien, n. 1848 | |
| Mère | BEAUDELOT, Joséphine Lucienne, n. 1853 | |
| ID Famille | F5618 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.