
| Nom | DELANCHY, Maurice René | |
| Naissance | 20 fév 1891 | Castres, 02, Aisne, Picardie, France, [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Profession | Cultivateur | |
| Résidence | entre 1922 et 1927 | Castres, 02, Aisne, Picardie, France, |
| Signature | O | |
| _DCT | 11/05/2025 12:15 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I21030 | Relevés |
| Dernière modif. | 17 mai 2025 | |
| Père | DELANCHY, Hippolyte, n. 05 sept 1859, Castres, 02, Aisne, Picardie, France, d. 09 jan 1923, Castres, 02, Aisne, Picardie, France, (Âgé de 63 ans) | |
| Mère | MOISSON, Marie Eugénie Ismérie, n. 13 juil 1868, Itancourt, 02, Aisne, Picardie, France, | |
| ID Famille | F5589 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | LECOMPTE, Madeleine Zoé Eva, n. 21 fév 1888 | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F5672 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |||||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.