
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
| ID personne | I20992 | Relevés |
| Dernière modif. | 10 mai 2025 | |
| Père | FAUVETTE, Edgard Prosper Idomène, n. 05 oct 1892, Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | |
| Mère | JOFFROY, Marthe Angélique Céline, n. 1892 | |
| ID Famille | F5546 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | FLAMANT, Andrée Julia | |
| ID Famille | F5565 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.