
| Nom | LELONG, Marcelle Alice Léopoldine | |
| Naissance | 12 mai 1894 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [1] |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Résidence | entre 1920 et 1920 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Signature | O | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 10/05/2025 10:48 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I20980 | Relevés |
| Dernière modif. | 25 mai 2025 | |
| Père | LELONG, Isaïe "Léopold", n. 09 sept 1865, Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | |
| Mère | BOULMÉ, Marie Virginie "Victoria", n. 02 nov 1874, Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | |
| Mariage | 09 sept 1893 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [2] |
|
||
| ID Famille | F5559 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | HENRIQUET, Eugène Ferdinand | |
| Mariage | 22 avr 1933 | Saint-Simon, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| ID Famille | F5558 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.