
| Nom | FOUCHIN, Eugénie Alice | |
| Naissance | Courtonne-la-Meurdrac, 14, Calvados, Basse-Normandie, France, |
|
| Genre | Féminin | |
| Résidence | entre 1920 et 1920 | Castres, 02, Aisne, Picardie, France, |
| Signature | O | |
| _DCT | 10/05/2025 10:35 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I20978 | Relevés |
| Dernière modif. | 10 mai 2025 | |
| Mère | PAVÉE, Angéline Désirée | |
| ID Famille | F5739 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | En vie | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F5737 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.