
| Nom | FOUCHIN, Eugénie Alice | |
| Naissance | Courtonne-la-Meurdrac, 14, Calvados, Normandie, France, |
|
| Genre | Féminin | |
| Résidence | entre 1920 et 1920 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| Signature | O | |
| _DCT | 10/05/2025 10:35 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I20978 | Relevés |
| Dernière modif. | 10 mai 2025 | |
| Mère | PAVÉE, Angéline Désirée | |
| ID Famille | F5557 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | En vie | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F5555 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.