
| Nom | MOISSON, Victor Bénoni | |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 09/05/2025 15:51 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | avant 1914 | |
| ID personne | I20909 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | CAILLEUX, Eugénie Ismérie, n. 28 jan 1835, Itancourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, d. 22 oct 1914, Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 79 ans) | |
| ID Famille | F5528 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.