
| Nom | LEGRAND, Maurice Arthur | |
| Naissance | 12 sept 1911 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 08/05/2025 08:45 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 29 oct 1911 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [2] |
|
||
| ID personne | I20837 | Relevés |
| Dernière modif. | 8 mai 2025 | |
| Mère | LEGRAND, Louise Albertine, n. 1893 | |
| ID Famille | F5495 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.