
| Nom | JOSSE, Mort-Né | |
| Naissance | 18 fév 1910 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 03/05/2025 18:10 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 18 fév 1910 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| ID personne | I20775 | Relevés |
| Dernière modif. | 3 mai 2025 | |
| Père | JOSSE, Albert, n. 1871 | |
| Mère | QUENTIN, Angèle, n. 1874 | |
| ID Famille | F5416 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.