
| Nom | BOULMÉ, Jules | |
| Naissance | 12 fév 1910 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 03/05/2025 14:00 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| _SP | O | |
| Décès | 18 fév 1910 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [2] |
|
||
| ID personne | I20773 | Relevés |
| Dernière modif. | 9 mai 2025 | |
| Père | BOULMÉ, Félix Jules, n. 11 sept 1873, Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, d. 27 fév 1922, Saint-Quentin, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 48 ans) | |
| Mère | LELONG, Marie Alixe, n. 26 mai 1876, Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, d. 06 août 1916, Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 40 ans) | |
| Mariage | 26 jan 1895 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [3] |
|
||
| ID Famille | F5461 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.