
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
| ID personne | I20749 | Relevés |
| Dernière modif. | 3 mai 2025 | |
| Père | LEGRAND, Paul Joseph Albert, n. 1863 d. 07 sept 1907, Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 44 ans) | |
| Mère | LELEU, Emilie Marie, n. 02 déc 1864, Boué, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, d. 29 jan 1893, Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 28 ans) | |
| ID Famille | F5426 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | CAILLEAUX, Charles Fernand Ernest, n. 28 avr 1884, Lehaucourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | |
| ID Famille | F5468 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.