
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
| ID personne | I20743 | Relevés |
| Dernière modif. | 3 mai 2025 | |
| Père | VILFORT, Léon Augustin Marie, n. 1864 | |
| Mère | STOMBE, Alice Camille, n. 1870 | |
| ID Famille | F5465 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | HENRY, Jeannine Thérèse | |
| ID Famille | F5464 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.