
| Nom | DELANCHY, Félicia | |
| Naissance | 09 juin 1907 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [1] |
|
||
| Genre | Féminin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 01/05/2025 18:33 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 09 sept 1907 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [2] |
|
||
| ID personne | I20653 | Relevés |
| Dernière modif. | 1 mai 2025 | |
| Père | DELANCHY, Hippolyte, n. 05 sept 1859, Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, d. 09 jan 1923, Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 63 ans) | |
| Mère | MOISSON, Marie Eugénie Ismérie, n. 13 juil 1868, Itancourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | |
| ID Famille | F5407 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.