
| Nom | JOSSE, René Marcel | |
| Naissance | 06 nov 1906 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 01/05/2025 16:05 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I20627 | Relevés |
| Dernière modif. | 1 mai 2025 | |
| Père | JOSSE, Albert, n. 1871 | |
| Mère | QUENTIN, Angèle, n. 1874 | |
| ID Famille | F5416 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.