
| Nom | LEMAIRE, Yvonne Marie Éléonore | |
| Naissance | 13 jan 1907 | Vez, 60, Oise, Hauts-de-France, France, [1] |
|
||
| Genre | Féminin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 26/04/2025 15:40 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 22 avr 1907 | Vez, 60, Oise, Hauts-de-France, France, [2] |
|
||
| ID personne | I20557 | Relevés |
| Dernière modif. | 26 avr 2025 | |
| Père | LEMAIRE, Albert Philippe Edmond, n. 23 août 1877, Raray, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | |
| Mère | ROSE, Claire Louise, n. 01 fév 1888, Vez, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | |
| Mariage | 21 avr 1906 | Vez, 60, Oise, Hauts-de-France, France, [3] |
|
||
| ID Famille | F5397 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.