
| Nom | MAUPRIVEZ, Charles Amand | |
| Naissance | 03 sept 1815 | Vez, 60, Oise, Hauts-de-France, France, [1] |
|
||
| Genre | Masculin | |
| Profession | Manouvrier | |
| Résidence | entre 1875 et 1889 | Vez, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| _CHV | N | |
| _DCT | 26/04/2025 08:13 | |
| Origine | Geneatique2024 | |
| Décès | 15 nov 1891 | Vez, 60, Oise, Hauts-de-France, France, [2] |
|
||
| ID personne | I20513 | Relevés |
| Dernière modif. | 27 avr 2025 | |
| Père | MAUPRIVEZ, Jean Louis Michel, n. 30 sept 1781, Vez, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | |
| Mère | TERNY, Catherine Angélique, n. 06 avr 1782, Vez, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | |
| Mariage | 14 oct 1806 | Vez, 60, Oise, Hauts-de-France, France, [3] |
|
||
| ID Famille | F2726 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | FROUX, Catherine Rosine, n. 27 juin 1818, Vez, 60, Oise, Hauts-de-France, France, d. 25 juin 1875, Éméville, 60, Oise, Hauts-de-France, France, (Âgé de 56 ans) | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F5381 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.