
| Nom | DEBUIRE, Julie Marie | |
| Naissance | 15 fév 1884 | Vez, 60, Oise, Hauts-de-France, France, [1] |
|
||
| Genre | Féminin | |
| _DCT | 21/04/2025 12:11 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I20500 | Relevés |
| Dernière modif. | 21 avr 2025 | |
| Père | DEBUIRE, Victor, n. 12 fév 1857, Vez, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | |
| Mère | MAUPRIVEZ, Alphonsine Zémia, n. 14 nov 1865, Vez, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | |
| Mariage | 02 mai 1883 | Vez, 60, Oise, Hauts-de-France, France, [2] |
|
||
| ID Famille | F5376 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.