
| Nom | DEBUIRE, Alphonsine Victorine | |
| Naissance | 25 juin 1885 | Vez, 60, Oise, Hauts-de-France, France, [1] |
|
||
| Genre | Féminin | |
| _DCT | 20/04/2025 10:53 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I20476 | Relevés |
| Dernière modif. | 21 avr 2025 | |
| Père | DEBUIRE, Victor, n. 12 fév 1857, Vez, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | |
| Mère | MAUPRIVEZ, Alphonsine Zémia, n. 14 nov 1865, Vez, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | |
| Mariage | 02 mai 1883 | Vez, 60, Oise, Hauts-de-France, France, [2] |
|
||
| ID Famille | F5376 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | THIEFINE, Gaston, n. 24 avr 1883, Éméville, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | |||
| Mariage | 07 août 1909 | Éméville, 60, Oise, Hauts-de-France, France, [3] |
||
|
||||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F5374 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.