
| Nom | DE WITTELSBACH, Charles | |
| Naissance | 04 sept 1560 | Neuburg an de Donau, 86633, , Neuburg-schrobenhausen, Allemagne, |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 02/12/2024 13:22 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 16 déc 1600 | Birkenfeld, 97834, , Bayern, Allemagne, |
| ID personne | I20272 | Relevés |
| Dernière modif. | 2 jan 2025 | |
| Père | DE WITTELSBACH, Wolfgang, n. 26 sept 1526, Zweibrücken, 66478, , Rheinland-Pfalz, Allemagne, d. 11 juin 1569, Nexon, 87, Haute Vienne, Limousin, France, (Âgé de 42 ans) | |
| Mère | DE HESSE, Anne, n. 26 oct 1529, Kassel, 34007, , Hessen, Allemagne, d. 10 juil 1591, Meisenheim, 55590, , Rheinland-Pfalz, Allemagne, (Âgé de 61 ans) | |
| Mariage | 24 fév 1544 | Kassel, 34007, , Hessen, Allemagne, |
| ID Famille | F5439 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | DE BRUNSWICK-LUNEBOURG, Dorothée, n. 01 jan 1570, Celle, 29220, , Niedersachsen, Allemagne, d. 15 août 1649, Birkenfeld, 97834, , Bayern, Allemagne, (Âgé de 79 ans) | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| ID Famille | F5418 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |||||||||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.