
| Nom | DE HABSBOURG, Anne | |
| Naissance | 07 juil 1528 | Prague, , , , République Tchèque, |
| Genre | Féminin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 25/11/2024 13:55 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 16 oct 1590 | München, 80017, , Bayern, Allemagne, |
| ID personne | I20251 | Relevés |
| Dernière modif. | 27 nov 2024 | |
| Père | DE HABSBOURG, Ferdinand, n. 10 mars 1503, Alcalá de Henares, , , , Espagne, d. 25 juil 1564, Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, (Âgé de 61 ans) | |
| Mère | JAGELLON, Anne, n. 23 juil 1503, Buda, , , , Hongrie, d. 27 jan 1547, Prague, , , , République Tchèque, (Âgé de 43 ans) | |
| ID Famille | F5327 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | DE WITTELSBACH, Albert, n. 01 mars 1528, München, 80017, , Bayern, Allemagne, d. 24 oct 1579, München, 80017, , Bayern, Allemagne, (Âgé de 51 ans) | |||||||||||||||
| Mariage | 1546 | |||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||
| ID Famille | F5344 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||||||||||||||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.