
| Nom | DE HABSBOURG, Ferdinand | |
| Naissance | 09 juil 1578 | Gratz, 4223, , Oberösterreich, Autriche, |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 25/11/2024 13:39 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 15 fév 1637 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, |
| ID personne | I20245 | Relevés |
| Dernière modif. | 25 nov 2024 | |
| Père | DE HABSBOURG, Charles François, n. 03 juin 1540, Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, d. 10 juil 1590, Gratz, 4223, , Oberösterreich, Autriche, (Âgé de 50 ans) | |
| Mère | DE WITTELSBACH, Marie Anne, n. 21 mars 1551, München, 80017, , Bayern, Allemagne, d. 29 avr 1608, Gratz, 4223, , Oberösterreich, Autriche, (Âgé de 57 ans) | |
| ID Famille | F5342 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | DE WITTELSBACH, Marie Anne, n. 18 déc 1574, München, 80017, , Bayern, Allemagne, d. 08 mars 1616, Gratz, 4223, , Oberösterreich, Autriche, (Âgé de 41 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F5341 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.