
| Nom | DE HABSBOURG, Ferdinand Ernest | |
| Naissance | 13 juil 1608 | Gratz, 4223, , Oberösterreich, Autriche, |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 25/11/2024 13:31 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 02 avr 1657 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, |
| ID personne | I20243 | Relevés |
| Dernière modif. | 25 nov 2024 | |
| Père | DE HABSBOURG, Ferdinand, n. 09 juil 1578, Gratz, 4223, , Oberösterreich, Autriche, d. 15 fév 1637, Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, (Âgé de 58 ans) | |
| Mère | DE WITTELSBACH, Marie Anne, n. 18 déc 1574, München, 80017, , Bayern, Allemagne, d. 08 mars 1616, Gratz, 4223, , Oberösterreich, Autriche, (Âgé de 41 ans) | |
| ID Famille | F5341 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | DE HABSBOURG, Marie Anne, n. 18 août 1606, Madrid, , , , Espagne, d. 13 mai 1646, Linz, 4040, , Oberösterreich, Autriche, (Âgé de 39 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F5339 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.