
| Nom | DE PORTUGAL, Isabelle | |
| Naissance | 1428 | |
| Genre | Féminin | |
| _DCT | 24/11/2024 16:05 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 1496 | Arévalo, , , , Espagne, |
| ID personne | I20238 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | DE CASTILLE, Jean, n. 06 mars 1405, Toro, , , , Espagne, d. 20 juil 1454, Valladolid, , , , Espagne, (Âgé de 49 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F5338 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.