
| Nom | DE BRANDEBOURG-D'ANSBACH, Caroline | |
| Naissance | 01 mars 1683 | Ansbach, 91507, , Bayern, Allemagne, |
| Genre | Féminin | |
| _DCT | 18/11/2024 13:17 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 20 nov 1737 | St James Palace, SW1, , Greater London, Royaume Uni, |
| ID personne | I20102 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | DE HANOVRE, Georg August, n. 09 nov 1683, Hannover, 30005, , Niedersachsen, Allemagne, d. 25 oct 1760, Kensington, W8, , Greater London, Royaume Uni, (Âgé de 76 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F5275 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.