
| Nom | DE WITTELSBACH, Frédéric | |
| Naissance | 05 mars 1574 | Amberg, 92219, , Bayern, Allemagne, |
| Genre | Masculin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 14/11/2024 13:50 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 09 sept 1610 | Heidelberg, 69014, , Baden-Württemberg, Allemagne, |
| ID personne | I19880 | Relevés |
| Dernière modif. | 16 nov 2024 | |
| Père | DE WITTELSBACH, Louis, n. 04 juil 1539, Simmern, 56337, , Rheinland-Pfalz, Allemagne, d. 22 oct 1583, Heidelberg, 69014, , Baden-Württemberg, Allemagne, (Âgé de 44 ans) | |
| Mère | DE HESSE, Elisabeth, n. 13 fév 1539, Kassel, 34007, , Hessen, Allemagne, d. 14 mars 1582, Heidelberg, 69014, , Baden-Württemberg, Allemagne, (Âgé de 43 ans) | |
| Mariage | 08 juil 1560 | Marburg, 35009, , Hessen, Allemagne, |
| ID Famille | F5436 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | D'ORANGE-NASSAU, Louise Juliana, n. 31 mars 1576, Delft, , , , Pays-Bas, d. 15 mars 1644, Königsberg, 97486, , Bayern, Allemagne, (Âgé de 67 ans) | |||||||||||||||||
| Mariage | 13 juin 1593 | |||||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||||
| ID Famille | F5432 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |||||||||||||||||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.