
| Nom | DE HABSBOURG, Charles | |
| Naissance | 01 oct 1685 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 02/11/2024 08:46 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 20 oct 1740 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, |
| ID personne | I19579 | Relevés |
| Dernière modif. | 25 nov 2024 | |
| Père | DE HABSBOURG, Léopold, n. 09 juin 1640, Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, d. 05 mai 1705, Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, (Âgé de 64 ans) | |
| Mère | DE WITTELSBACH, Eléonore Madeleine Thérèse, n. 06 jan 1655, Düsseldorf, 40010, , Nordrhein-Westfalen, Allemagne, d. 19 jan 1720, Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, (Âgé de 65 ans) | |
| Mariage | 1676 | |
| ID Famille | F5204 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | DE BRUNSWICK-WOLFENBÜTTEL, Elisabeth Christine, n. 28 août 1691, Braunschweig, 38007, , Niedersachsen, Allemagne, d. 21 déc 1750, Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, (Âgé de 59 ans) | |||||||||
| Mariage | 01 août 1708 | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| ID Famille | F5202 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||||||||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.