
| Nom | DE PORTUGAL, Sanche 1er | |
| Naissance | 1154 | |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 30/10/2024 06:32 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 1211 | |
| ID personne | I19441 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Père | DE PORTUGAL, Alphonse 1er, n. 25 juil 1109, Guimaraes, , , , Portugal, d. 06 déc 1185, Coimbra, , , , Portugal, (Âgé de 76 ans) | |
| Mère | DE SAVOIE, Mathilde, n. 1125 d. déc 1157, Coimbra, , , , Portugal, (Âgé de 32 ans) | |
| Mariage | 1146 | |
| ID Famille | F5165 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | D'ARAGON, Douce, n. 1160, Barcelona, , , , Espagne, d. 01 sept 1198, Coimbra, , , , Portugal, (Âgé de 38 ans) | |||||||||||||||||||||||
| Mariage | entre 1174 et 1181 | |||||||||||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||
| ID Famille | F5166 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||||||||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||||||||||||||||||||||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.