
| Nom | DE BOULOGNE, Eustache | |
| Naissance | vers 1129 | |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 20/10/2024 20:58 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 17 sept 1153 | Bury St Edmunds, IP33, , Suffolk, Royaume Uni, |
| ID personne | I19105 | Relevés |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
| Père | DE BLOIS, Roi d'Angleterre Etienne, n. entre 1092 et 1096, Blois, 41, Loir et Cher, Centre, France, d. 25 oct 1154, Dover, CT16, , Kent, Royaume Uni, (Âgé de 62 ans) | |
| Mère | DE BOULOGNE, Mathilde | |
| Mariage | avant 1125 | |
| ID Famille | F5256 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | CAPET, Constance, n. entre 1126 et 1128 d. 16 août 1180, Reims, 51, Marne, Champagne-Ardenne, France, (Âgé de 54 ans) | |
| Mariage | fév 1140 | |
| ID Famille | F5257 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.