
| Nom | DE NORMANDIE, Richard | |
| Naissance | Fécamp, 76, Seine Maritime, Normandie, France, |
|
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 20/10/2024 19:45 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | Fécamp, 76, Seine Maritime, Normandie, France, |
|
| ID personne | I19049 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Père | DE NORMANDIE, Guillaume, n. vers 0900 d. 17 déc 0942, Picquigny, 80, Somme, Hauts-de-France, France, (Âgé de 42 ans) | |
| Mère | Sprota, n. 0911 d. 1005 (Âgé de ~ 93 ans) | |
| ID Famille | F5081 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | DE FRANCE, Emma, n. vers 0943 d. 19 mars 0968 (Âgé de 25 ans) | |
| Mariage | 0960 | |
| ID Famille | F5082 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille 2 | Gunnor, n. vers 0940 d. 1031 (Âgé de 91 ans) | |||||||||||||||
| Mariage | vers | |||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||
| ID Famille | F5083 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||||||||||||||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.