
| Nom | D'ANJOU, Ermengarde | |
| Genre | Féminin | |
| _DCT | 20/10/2024 18:50 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I19041 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | DE BOURGOGNE, Robert, n. vers 1011 d. 21 mars 1076, Fleurey-sur-Ouche, 21, Côte d'Or, Bourgogne-Franche-Comté, France, (Âgé de 65 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F5078 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.