
| Nom | PLANTAGENÊT, Jean | |
| Naissance | 15 août 1316 | Eltham, SE9, , Greater London, Royaume Uni, |
| Genre | Masculin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 20/10/2024 16:58 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| _SP | O | |
| Décès | 13 sept 1336 | Perth, 3509021, , Ottawa, Canada, |
| ID personne | I18971 | Relevés |
| Dernière modif. | 25 oct 2024 | |
| Père | PLANTAGENÊT, Edouard, n. 25 avr 1284, Caernarfon, LL55, , Gwynedd, Royaume Uni, d. 21 sept 1327, Berkeley, GL13, , Gloucestershire, Royaume Uni, (Âgé de 43 ans) | |
| Mère | DE FRANCE, Isabelle, n. vers 1295, Paris, 75, Paris, Île-de-France, France, d. 22 août 1358, Hertford, SG13, , Hertfordshire, Royaume Uni, (Âgé de 63 ans) | |
| ID Famille | F5040 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.