
| Nom | PLANTAGENÊT, Jeanne | |
| Naissance | avr 1272 | Saint Jean d'Acre, , , , Israël, |
| Genre | Féminin | |
| _CHV | N | |
| _DCT | 20/10/2024 15:43 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 23 avr 1307 | Clare, CO10, , Suffolk, Royaume Uni, |
| ID personne | I18926 | Relevés |
| Dernière modif. | 20 oct 2024 | |
| Père | PLANTAGENÊT, Edouard, n. 18 juin 1239, Westminster, SW1, , Greater London, Royaume Uni, d. 07 juil 1307, Burgh by Sands, CA5, , Cumbria, Royaume Uni, (Âgé de 68 ans) | |
| Mère | DE CASTILLE, Eléonore, n. vers 1241 d. 28 nov 1290, Harby, NG23, , Nottinghamshire, Royaume Uni, (Âgé de 49 ans) | |
| Mariage | oct 1254 | Burgos, , , , Espagne, |
| ID Famille | F5013 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | DE CLARE, Gilbert, n. 02 sept 0143, Christchurch, BH23, , Dorset, Royaume Uni, d. 07 déc 1295, Monmouth, NP5, , Monmouthshire, Royaume Uni, (Âgé de 115 ans) | |||||||||
| Mariage | 1290 | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| ID Famille | F5035 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||||||||
| Famille 2 | DE MONTHERMER, Raoul, n. vers 1270 d. 05 avr 1325 (Âgé de 55 ans) | |||||||||
| Mariage | vers jan 1297 | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| ID Famille | F5036 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||||||||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.