
| Nom | DE MONTFORT, Tomasina | |
| Genre | Féminin | |
| _DCT | 20/10/2024 07:56 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I18897 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Père | DE MONTFORT, Guy, n. 1244 d. entre 1288 et 1291, Messina, 98100, , Sicilia, Italie, (Âgé de 44 ans) | |
| Mère | ALDOBRANDESCHI, Margherita | |
| ID Famille | F5024 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.