
| Nom | DE CLARE, Marguerite | |
| Genre | Féminin | |
| _DCT | 17/10/2024 13:55 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I18874 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | PLANTAGENÊT, Edmond, n. 26 déc 1249, Berkhamsted, HP4, , Hertfordshire, Royaume Uni, d. sept 1300 (Âgé de 50 ans) | |
| Mariage | 06 oct 1272 | Ruislip, HA4, , Greater London, Royaume Uni, |
| ID Famille | F5022 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.