
| Nom | PLANTAGENÊT, Henri | |
| Naissance | 1235 | |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 17/10/2024 13:46 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| _SP | O | |
| Décès | 1271 | |
| ID personne | I18869 | Relevés |
| Dernière modif. | 17 oct 2024 | |
| Père | PLANTAGENÊT, Richard, n. 05 jan 1209, Winchester, SO23, , Hampshire, Royaume Uni, d. 02 avr 1272, Berkhamsted, HP4, , Hertfordshire, Royaume Uni, (Âgé de 63 ans) | |
| Mère | LE MARÉCHAL, Isabelle, n. 09 oct 1200 d. 17 jan 1240 (Âgé de 39 ans) | |
| Mariage | 1231 | |
| ID Famille | F5153 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | DE MONCADE, Constance, n. vers 1245 d. 1310 (Âgé de 65 ans) | |
| Mariage | 1269 | Windsor, SL4, , Berkshire, Royaume Uni, |
| ID Famille | F5169 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 12 juin 2026 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.