
| Nom | PLANTAGENÊT, Richard | |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 17/10/2024 13:24 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| ID personne | I18851 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Père | PLANTAGENÊT, Henri, n. 01 oct 1207, Winchester, SO23, , Hampshire, Royaume Uni, d. 16 nov 1272, Westminster, SW1, , Greater London, Royaume Uni, (Âgé de 65 ans) | |
| Mère | DE PROVENCE, Eléonore, n. vers 1223, Aix-en-Provence, 13, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, d. 26 juin 1291, Amesbury, SP4, , Wiltshire, Royaume Uni, (Âgé de 68 ans) | |
| Mariage | 14 jan 1236 | Canterbury, CT1, , Kent, Royaume Uni, |
| ID Famille | F5004 | Feuille familiale | Tableau familial |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.