
| Nom | PLANTAGENÊT, Henri | |
| Naissance | 01 oct 1207 | Winchester, SO23, , Hampshire, Royaume Uni, |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 17/10/2024 13:15 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | 16 nov 1272 | Westminster, SW1, , Greater London, Royaume Uni, |
| ID personne | I18841 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Père | PLANTAGENÊT, Jean "JeanSansTerre", n. 24 déc 1166, Oxford, OX1, , Oxfordshire, Royaume Uni, d. 19 oct 1216, Newark-on-Trent, NG24, , Nottinghamshire, Royaume Uni, (Âgé de 49 ans) | |
| Mère | TAILLEFER, Isabelle, n. entre 1188 et 1192 d. 04 juin 1246, Fontevrault-l'Abbaye, 49, Maine et Loire, Pays de la Loire, France, (Âgé de 58 ans) | |
| ID Famille | F5000 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | DE PROVENCE, Eléonore, n. vers 1223, Aix-en-Provence, 13, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, d. 26 juin 1291, Amesbury, SP4, , Wiltshire, Royaume Uni, (Âgé de 68 ans) | |||||||||||||||||||
| Mariage | 14 jan 1236 | Canterbury, CT1, , Kent, Royaume Uni, |
||||||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||||||
| ID Famille | F5004 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||||||||||||||||||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.