
| Nom | QUATREVAUX, Virginie | |
| Genre | Féminin | |
| _DCT | 22/09/2024 10:26 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | avant 1926 | |
| ID personne | I18714 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | BERNO, Auguste d. avant 1926 | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F4973 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |||
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.