
| Nom | LEDOUR, Jean René | |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 02/09/2024 13:56 | |
| Origine | TASSERY CLAIRE | |
| ID personne | I18498 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | HURET, Marie Brigitte, n. 1796, Taillefontaine, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, d. 21 mars 1837, Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 41 ans) | |
| ID Famille | F4897 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.