
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
| ID personne | I17386 | Relevés |
| Dernière modif. | 22 avr 2024 | |
| Père | BOCART, Louis Alphonse, n. 1870 | |
| Mère | BOCART, Marie Désirée Sidonie, n. 1879 | |
| ID Famille | F4556 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | DUMANGET, Marie Lucienne | |
| ID Famille | F4555 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.