
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
| ID personne | I17299 | Relevés |
| Dernière modif. | 17 avr 2024 | |
| Père | BOCAHUT, Nicolas Charles Emile, n. 1878 | |
| Mère | NAUDÉ, Léa Marie Louise, n. 1884 | |
| ID Famille | F4529 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | DECHASEAUX, Reine Simonne | |
| ID Famille | F4527 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille 2 | CHARBAUT, Marguerite Léonie | |
| ID Famille | F4528 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.